| AOMOH TRACTOR | SD904-B | Driven model | 4WD |
| Engine | Yangdong | ||
| Emission Standards | Ⅱ stages | ||
| Engine power (hp) | 90 | ||
| Clutch | Double-stage type | ||
| PTO speed | 540/1000rpm | ||
| PTO spline number | 6 | ||
| Max. rated drawing power | ≥22.1KN | ||
| Weight (kg) | 2600kg | ||
| Steering | Hydraulic steering | ||
| Hydraulic output | 2 groups of hydraulic output | ||
| Gears | 12+12 | ||
| Speed (km/h) | 2.46-32.73 2.15-28.69 | ||
| Tires size | 8.3-24/14.9-30 | ||
| Wheel Base | 2050mm | ||
| Overall dimension (L*W*H) mm | 4050×1830×2660 | ||
| Optional equipment | Rear ballast (one layer) | ||
| AC cab | |||
| Swing traction | |||
| Replacement of simulation wheels for cab model packing |


