Model | LZ918D-K (LZ938DN) | ||
Rated load mass | kg | 1800 | |
Total Weight | kg | 4400 | |
Bucket volume | m³ | 0.8 | |
Bucket width | mm | 1950 | |
Dimension(L×W×H) | mm | 6080*1930*2850 | |
Wheel tread | mm | 1500 | |
Wheel base | mm | 2360 | |
Unloading height | mm | 3500 | |
Min.turning radius | mm | 4700 | |
Mini.ground clearance | mm | 255 | |
Boom lift | s | 5.9 | |
Boom down | s | 3.68 | |
Trinomial sum | s | 9.58 | |
Driving speed | LowⅠ(F/R) | km/h | 5 |
LowⅡ(F/R) | km/h | 8.5 | |
HighⅠ(F/R) | km/h | 18 | |
HighⅡ(F/R) | km/h | 28 | |
Standard configuration | Construction bucket, 265 integral high and low speed torque converter, small wheel side four-wheel disc brake stamping axle | ||
Engine | Model | RAS010F | |
Rated power | kW | 58.8 | |
Rated speed | r/min | 2400 | |
Emission Standards | China II | ||
Brand | YUNNEI | ||
Others | Bucket Quick Change Device | ||
Container weight filling | |||
Add pilot operating system | |||
Optional triple valve and piping | |||
A/C cab |