| Model | LZ916F-K (LZ936D-FK越野叉车) | |
| Rated load mass | 3000 kg | |
| Total weight | 3700 kg | |
| Dimension(L×W×H) | 5300*1890*2660 mm | |
| Wheeltread | 1470 mm | |
| Wheel base | 2260 mm | |
| Gantry forward inclination angle | 12° | |
| Gantry rear inclination angle | 6° | |
| Shelf length | 1220 mm | |
| Lift height | 4000 mm | |
| Min.turning radius | 4400 mm | |
| Min.ground clearance | 260 mm | |
| Driving Speed | LowⅠ(F/R) | 5 km/h |
| LowⅡ(F/R) | 8.5 km/h | |
| HighⅠ(F/R) | 18 km/h | |
| HighⅡ(F/R) | 27 km/h | |
| Engine | Model | 4BZ-52M22 |
| Rated power | 36.8 kW | |
| Rated speed | 2400 r/min | |
| Emission Standard | China II | |
| Brand | QUANCHAI | |
